PIIÄKE

inter tech

Tehnilised andmed

Mudel IT 3.2 IT 5.3 IT 7.5 IT 9.0
Masina nr. BZ01 BZ02 BZ03 BZ04
Laius (m) 3,2 5,3 7,5 9,0
Piide arv ühes sektsioonis (tk.) 20 20 20 20
Silindrite arv 1 1 1
Piide tüüp PH20 PH20 PH20 PH20
Efektiivne toodang (ha/h) 1,5 – 2,5 2,0 – 3,0 3,0 – 4,0 3,5 – 4,5
Töösügavus max (cm) 12 12 12 12
Traktori võimsus (HP) 60 – 70 80 – 110 100 – 130 120 – 150
Kaal (kg) 370 640 980 1190
Varustus
Tugirattad valik pole saadaval valik pole saadaval lisavarustus valik pole saadaval
Tasandusriba soovitatav soovitatav soovitatav soovitatav
Valgustus valik pole saadaval valik pole saadaval soovitatav soovitatav
Rööbaste likvideerijad eriti soovitatav eriti soovitatav eriti soovitatav eriti soovitatav
Teenuspakett eriti soovitatav eriti soovitatav eriti soovitatav eriti soovitatav